PTAX do dólar em abril de 2026
- Média de venda
- R$ 5,0331
- Média de compra
- R$ 5,0325
- Mínima do mês
- R$ 4,9539
- Máxima do mês
- R$ 5,1655
- Último fechamento
- R$ 4,9886 · 30/04/2026
- Dias úteis
- 20
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 4,9880 | R$ 4,9886 | -0,20% | |
| R$ 4,9979 | R$ 4,9985 | +0,21% | |
| R$ 4,9872 | R$ 4,9878 | +0,36% | |
| R$ 4,9694 | R$ 4,9700 | -0,76% | |
| R$ 5,0077 | R$ 5,0083 | +1,10% | |
| R$ 4,9533 | R$ 4,9539 | -0,23% | |
| R$ 4,9647 | R$ 4,9653 | -0,38% | |
| R$ 4,9838 | R$ 4,9844 | +0,30% | |
| R$ 4,9689 | R$ 4,9695 | -0,62% | |
| R$ 5,0001 | R$ 5,0007 | +0,16% | |
| R$ 4,9922 | R$ 4,9928 | +0,24% | |
| R$ 4,9800 | R$ 4,9806 | -0,87% | |
| R$ 5,0238 | R$ 5,0244 | +0,03% | |
| R$ 5,0223 | R$ 5,0229 | -1,16% | |
| R$ 5,0815 | R$ 5,0821 | -0,15% | |
| R$ 5,0893 | R$ 5,0899 | -1,41% | |
| R$ 5,1619 | R$ 5,1625 | +0,18% | |
| R$ 5,1526 | R$ 5,1532 | -0,24% | |
| R$ 5,1649 | R$ 5,1655 | +0,09% | |
| R$ 5,1600 | R$ 5,1606 | -1,13% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)