PTAX do dólar em setembro de 2026
- Média de venda
- R$ 5,1447
- Média de compra
- R$ 5,1441
- Mínima do mês
- R$ 5,0856
- Máxima do mês
- R$ 5,2204
- Último fechamento
- R$ 5,1809 · 30/09/2026
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,1803 | R$ 5,1809 | -0,76% | |
| R$ 5,2198 | R$ 5,2204 | +0,14% | |
| R$ 5,2126 | R$ 5,2132 | +0,27% | |
| R$ 5,1985 | R$ 5,1991 | +0,38% | |
| R$ 5,1789 | R$ 5,1795 | +0,74% | |
| R$ 5,1408 | R$ 5,1414 | +0,49% | |
| R$ 5,1155 | R$ 5,1161 | +0,09% | |
| R$ 5,1111 | R$ 5,1117 | -0,89% | |
| R$ 5,1569 | R$ 5,1575 | +0,10% | |
| R$ 5,1515 | R$ 5,1521 | -0,01% | |
| R$ 5,1520 | R$ 5,1527 | +0,07% | |
| R$ 5,1484 | R$ 5,1490 | -0,40% | |
| R$ 5,1690 | R$ 5,1696 | +1,53% | |
| R$ 5,0912 | R$ 5,0918 | -0,45% | |
| R$ 5,1143 | R$ 5,1149 | +0,33% | |
| R$ 5,0973 | R$ 5,0979 | +0,24% | |
| R$ 5,0850 | R$ 5,0856 | -0,77% | |
| R$ 5,1247 | R$ 5,1253 | +0,57% | |
| R$ 5,0956 | R$ 5,0962 | -0,61% | |
| R$ 5,1267 | R$ 5,1273 | -0,58% | |
| R$ 5,1564 | R$ 5,1570 | -0,47% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)