PTAX do dólar em outubro de 2026
- Média de venda
- R$ 5,1294
- Média de compra
- R$ 5,1288
- Mínima do mês
- R$ 4,9698
- Máxima do mês
- R$ 5,5007
- Último fechamento
- R$ 5,4212 · 30/10/2026
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,4206 | R$ 5,4212 | +0,87% | |
| R$ 5,3738 | R$ 5,3744 | +0,61% | |
| R$ 5,3414 | R$ 5,3420 | +0,14% | |
| R$ 5,3340 | R$ 5,3346 | -3,02% | |
| R$ 5,4998 | R$ 5,5007 | +9,19% | |
| R$ 5,0371 | R$ 5,0377 | -0,01% | |
| R$ 5,0377 | R$ 5,0383 | +0,21% | |
| R$ 5,0270 | R$ 5,0277 | +0,27% | |
| R$ 5,0134 | R$ 5,0140 | -0,84% | |
| R$ 5,0558 | R$ 5,0564 | -0,52% | |
| R$ 5,0820 | R$ 5,0826 | +0,60% | |
| R$ 5,0515 | R$ 5,0521 | +0,16% | |
| R$ 5,0435 | R$ 5,0441 | +0,69% | |
| R$ 5,0090 | R$ 5,0096 | +0,41% | |
| R$ 4,9886 | R$ 4,9892 | -0,45% | |
| R$ 5,0113 | R$ 5,0119 | +0,37% | |
| R$ 4,9929 | R$ 4,9935 | +0,48% | |
| R$ 4,9692 | R$ 4,9698 | -0,32% | |
| R$ 4,9853 | R$ 4,9859 | -4,55% | |
| R$ 5,2232 | R$ 5,2238 | +0,31% | |
| R$ 5,2073 | R$ 5,2079 | +0,52% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)