PTAX do euro em janeiro de 2025
- Média de venda
- R$ 6,2374
- Média de compra
- R$ 6,2360
- Mínima do mês
- R$ 6,0616
- Máxima do mês
- R$ 6,3793
- Último fechamento
- R$ 6,0616 · 31/01/2025
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,0603 | R$ 6,0616 | -1,53% | |
| R$ 6,1543 | R$ 6,1555 | +0,81% | |
| R$ 6,1045 | R$ 6,1063 | -0,61% | |
| R$ 6,1416 | R$ 6,1435 | -1,29% | |
| R$ 6,2217 | R$ 6,2236 | +0,43% | |
| R$ 6,1953 | R$ 6,1971 | +0,35% | |
| R$ 6,1745 | R$ 6,1757 | -0,68% | |
| R$ 6,2168 | R$ 6,2180 | -1,09% | |
| R$ 6,2851 | R$ 6,2864 | -0,10% | |
| R$ 6,2912 | R$ 6,2924 | +0,80% | |
| R$ 6,2409 | R$ 6,2427 | +0,46% | |
| R$ 6,2132 | R$ 6,2144 | -0,14% | |
| R$ 6,2218 | R$ 6,2231 | -0,37% | |
| R$ 6,2442 | R$ 6,2461 | +0,28% | |
| R$ 6,2276 | R$ 6,2288 | -0,34% | |
| R$ 6,2489 | R$ 6,2501 | -0,35% | |
| R$ 6,2711 | R$ 6,2723 | -0,72% | |
| R$ 6,3161 | R$ 6,3179 | +0,26% | |
| R$ 6,2994 | R$ 6,3013 | -0,82% | |
| R$ 6,3521 | R$ 6,3533 | +0,30% | |
| R$ 6,3330 | R$ 6,3342 | -0,71% | |
| R$ 6,3781 | R$ 6,3793 | -0,89% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)