Cotação do euro hoje
PTAX de venda, fechamento das 13:02
1 EUR =R$ 6,1706 -0,98%
1 BRL = € 0,1621Fechamento 13:02
Digite um valor maior que zero, como 100 ou 1.250,50.
€ 1,00 = R$ 6,17
Tabela de conversão
| EUR | BRL |
|---|---|
| € 1,00 | R$ 6,17 |
| € 5,00 | R$ 30,85 |
| € 10,00 | R$ 61,71 |
| € 25,00 | R$ 154,27 |
| € 50,00 | R$ 308,53 |
| € 100,00 | R$ 617,06 |
| € 500,00 | R$ 3.085,30 |
| € 1.000,00 | R$ 6.170,60 |
| BRL | EUR |
|---|---|
| R$ 1,00 | € 0,1621 |
| R$ 5,00 | € 0,8103 |
| R$ 10,00 | € 1,62 |
| R$ 25,00 | € 4,05 |
| R$ 50,00 | € 8,10 |
| R$ 100,00 | € 16,21 |
| R$ 500,00 | € 81,03 |
| R$ 1.000,00 | € 162,06 |
Boletins da PTAX
Fechamento 13:02 · Venda R$ 6,1706 · Compra R$ 6,1694
| Referência | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Abertura | R$ 6,1829 | R$ 6,1842 |
| Intermediário | R$ 6,1737 | R$ 6,1749 |
| Intermediário | R$ 6,1613 | R$ 6,1630 |
| Intermediário | R$ 6,1769 | R$ 6,1781 |
| Fechamento | R$ 6,1694 | R$ 6,1706 |
Resumo
- Variação em 1 dia
- -0,98%
- Variação em 7 dias
- +0,26%
- Variação em 30 dias
- +10,50%
- Mínima em 30 dias úteis
- R$ 5,5844 · 09/10/2026
- Máxima em 30 dias úteis
- R$ 6,2317 · 10/11/2026
- Média em 30 dias úteis
- R$ 5,8520
Últimos 30 dias úteis
| Data | Cotação | Variação |
|---|---|---|
| R$ 6,1706 | -0,98% | |
| R$ 6,2317 | +0,93% | |
| R$ 6,1741 | +0,69% | |
| R$ 6,1317 | -0,01% | |
| R$ 6,1323 | -0,37% | |
| R$ 6,1549 | +0,08% | |
| R$ 6,1500 | +1,62% | |
| R$ 6,0522 | +0,87% | |
| R$ 6,0000 | +0,81% | |
| R$ 5,9515 | +0,11% | |
| R$ 5,9449 | -3,31% | |
| R$ 6,1487 | +8,98% | |
| R$ 5,6422 | -0,13% | |
| R$ 5,6494 | +0,15% | |
| R$ 5,6411 | +0,17% | |
| R$ 5,6317 | -0,64% | |
| R$ 5,6682 | -0,71% | |
| R$ 5,7088 | +0,85% | |
| R$ 5,6609 | +0,89% | |
| R$ 5,6111 | +0,03% | |
| R$ 5,6092 | +0,44% | |
| R$ 5,5844 | -0,44% | |
| R$ 5,6093 | +0,40% | |
| R$ 5,5867 | -0,19% | |
| R$ 5,5975 | +0,14% | |
| R$ 5,5897 | -4,96% | |
| R$ 5,8815 | +0,55% | |
| R$ 5,8495 | -0,48% | |
| R$ 5,8777 | -0,68% | |
| R$ 5,9178 | -0,13% |
Valores mais procurados
PTAX por mês
Outras moedas
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)
A PTAX sai em quatro boletins por dia útil, entre 10h e 13h de Brasília. No banco ou na casa de câmbio, o valor é outro.