PTAX do dólar em janeiro de 2025
- Média de venda
- R$ 6,0218
- Média de compra
- R$ 6,0212
- Mínima do mês
- R$ 5,8301
- Máxima do mês
- R$ 6,2086
- Último fechamento
- R$ 5,8301 · 31/01/2025
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,8295 | R$ 5,8301 | -1,19% | |
| R$ 5,9000 | R$ 5,9006 | +0,70% | |
| R$ 5,8590 | R$ 5,8596 | -0,57% | |
| R$ 5,8924 | R$ 5,8930 | -0,58% | |
| R$ 5,9266 | R$ 5,9272 | +0,59% | |
| R$ 5,8919 | R$ 5,8925 | -0,80% | |
| R$ 5,9393 | R$ 5,9399 | -0,46% | |
| R$ 5,9668 | R$ 5,9674 | -1,27% | |
| R$ 6,0434 | R$ 6,0440 | -0,10% | |
| R$ 6,0492 | R$ 6,0498 | -0,18% | |
| R$ 6,0603 | R$ 6,0609 | +0,48% | |
| R$ 6,0316 | R$ 6,0322 | -0,09% | |
| R$ 6,0371 | R$ 6,0377 | -0,48% | |
| R$ 6,0665 | R$ 6,0671 | -0,67% | |
| R$ 6,1073 | R$ 6,1079 | +0,19% | |
| R$ 6,0959 | R$ 6,0965 | +0,11% | |
| R$ 6,0890 | R$ 6,0896 | -0,69% | |
| R$ 6,1315 | R$ 6,1321 | +0,95% | |
| R$ 6,0735 | R$ 6,0741 | -0,62% | |
| R$ 6,1113 | R$ 6,1119 | -0,72% | |
| R$ 6,1557 | R$ 6,1563 | -0,84% | |
| R$ 6,2080 | R$ 6,2086 | +0,26% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)