PTAX do euro em outubro de 2025
- Média de venda
- R$ 6,2678
- Média de compra
- R$ 6,2661
- Mínima do mês
- R$ 6,1890
- Máxima do mês
- R$ 6,3829
- Último fechamento
- R$ 6,2140 · 31/10/2025
- Dias úteis
- 23
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,2128 | R$ 6,2140 | -0,22% | |
| R$ 6,2260 | R$ 6,2278 | -0,04% | |
| R$ 6,2292 | R$ 6,2304 | -0,48% | |
| R$ 6,2585 | R$ 6,2603 | +0,11% | |
| R$ 6,2519 | R$ 6,2537 | -0,01% | |
| R$ 6,2527 | R$ 6,2544 | +0,03% | |
| R$ 6,2507 | R$ 6,2524 | -0,10% | |
| R$ 6,2569 | R$ 6,2586 | +0,06% | |
| R$ 6,2532 | R$ 6,2550 | -0,20% | |
| R$ 6,2658 | R$ 6,2675 | -1,28% | |
| R$ 6,3477 | R$ 6,3489 | +0,13% | |
| R$ 6,3381 | R$ 6,3409 | +0,03% | |
| R$ 6,3373 | R$ 6,3391 | -0,69% | |
| R$ 6,3816 | R$ 6,3829 | +0,93% | |
| R$ 6,3221 | R$ 6,3239 | +0,01% | |
| R$ 6,3216 | R$ 6,3234 | +2,17% | |
| R$ 6,1872 | R$ 6,1890 | -0,20% | |
| R$ 6,1995 | R$ 6,2013 | -0,46% | |
| R$ 6,2284 | R$ 6,2301 | -0,03% | |
| R$ 6,2305 | R$ 6,2317 | -0,84% | |
| R$ 6,2826 | R$ 6,2844 | +0,51% | |
| R$ 6,2502 | R$ 6,2525 | +0,24% | |
| R$ 6,2358 | R$ 6,2376 | -0,06% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)