PTAX do dólar em outubro de 2025
- Média de venda
- R$ 5,3855
- Média de compra
- R$ 5,3849
- Mínima do mês
- R$ 5,3208
- Máxima do mês
- R$ 5,4982
- Último fechamento
- R$ 5,3843 · 31/10/2025
- Dias úteis
- 23
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,3837 | R$ 5,3843 | -0,01% | |
| R$ 5,3844 | R$ 5,3850 | +0,81% | |
| R$ 5,3410 | R$ 5,3416 | -0,51% | |
| R$ 5,3684 | R$ 5,3690 | -0,10% | |
| R$ 5,3738 | R$ 5,3744 | -0,10% | |
| R$ 5,3791 | R$ 5,3797 | -0,08% | |
| R$ 5,3834 | R$ 5,3840 | -0,11% | |
| R$ 5,3892 | R$ 5,3898 | +0,09% | |
| R$ 5,3842 | R$ 5,3848 | +0,14% | |
| R$ 5,3765 | R$ 5,3771 | -1,14% | |
| R$ 5,4384 | R$ 5,4390 | +0,07% | |
| R$ 5,4348 | R$ 5,4354 | -0,20% | |
| R$ 5,4458 | R$ 5,4464 | -0,94% | |
| R$ 5,4976 | R$ 5,4982 | +0,65% | |
| R$ 5,4623 | R$ 5,4629 | +0,34% | |
| R$ 5,4440 | R$ 5,4446 | +1,70% | |
| R$ 5,3532 | R$ 5,3538 | +0,21% | |
| R$ 5,3421 | R$ 5,3427 | +0,12% | |
| R$ 5,3357 | R$ 5,3363 | +0,26% | |
| R$ 5,3220 | R$ 5,3226 | -0,51% | |
| R$ 5,3492 | R$ 5,3498 | +0,09% | |
| R$ 5,3443 | R$ 5,3449 | +0,45% | |
| R$ 5,3202 | R$ 5,3208 | +0,04% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)