PTAX do euro em janeiro de 2026
- Média de venda
- R$ 6,2660
- Média de compra
- R$ 6,2644
- Mínima do mês
- R$ 6,1926
- Máxima do mês
- R$ 6,3898
- Último fechamento
- R$ 6,2217 · 30/01/2026
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,2200 | R$ 6,2217 | +0,38% | |
| R$ 6,1966 | R$ 6,1984 | +0,09% | |
| R$ 6,1908 | R$ 6,1926 | -1,11% | |
| R$ 6,2601 | R$ 6,2619 | -0,23% | |
| R$ 6,2746 | R$ 6,2763 | +0,94% | |
| R$ 6,2162 | R$ 6,2180 | -0,25% | |
| R$ 6,2322 | R$ 6,2334 | -0,19% | |
| R$ 6,2439 | R$ 6,2451 | -1,00% | |
| R$ 6,3072 | R$ 6,3085 | +1,01% | |
| R$ 6,2440 | R$ 6,2457 | +0,12% | |
| R$ 6,2366 | R$ 6,2384 | -0,15% | |
| R$ 6,2465 | R$ 6,2478 | -0,40% | |
| R$ 6,2713 | R$ 6,2730 | +0,13% | |
| R$ 6,2633 | R$ 6,2651 | -0,24% | |
| R$ 6,2790 | R$ 6,2802 | +0,44% | |
| R$ 6,2508 | R$ 6,2526 | -0,50% | |
| R$ 6,2821 | R$ 6,2838 | -0,24% | |
| R$ 6,2973 | R$ 6,2991 | +0,11% | |
| R$ 6,2909 | R$ 6,2921 | -1,10% | |
| R$ 6,3605 | R$ 6,3618 | -0,44% | |
| R$ 6,3880 | R$ 6,3898 | -1,23% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)