PTAX do dólar em janeiro de 2026
- Média de venda
- R$ 5,3380
- Média de compra
- R$ 5,3374
- Mínima do mês
- R$ 5,1838
- Máxima do mês
- R$ 5,4372
- Último fechamento
- R$ 5,2301 · 30/01/2026
- Dias úteis
- 21
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,2295 | R$ 5,2301 | +0,66% | |
| R$ 5,1950 | R$ 5,1956 | +0,23% | |
| R$ 5,1832 | R$ 5,1838 | -1,06% | |
| R$ 5,2386 | R$ 5,2392 | -0,70% | |
| R$ 5,2754 | R$ 5,2760 | -0,23% | |
| R$ 5,2872 | R$ 5,2879 | -0,45% | |
| R$ 5,3112 | R$ 5,3118 | -0,47% | |
| R$ 5,3362 | R$ 5,3368 | -0,78% | |
| R$ 5,3784 | R$ 5,3790 | +0,26% | |
| R$ 5,3647 | R$ 5,3653 | -0,27% | |
| R$ 5,3792 | R$ 5,3798 | -0,09% | |
| R$ 5,3840 | R$ 5,3846 | +0,09% | |
| R$ 5,3789 | R$ 5,3795 | +0,06% | |
| R$ 5,3758 | R$ 5,3764 | +0,01% | |
| R$ 5,3754 | R$ 5,3760 | +0,10% | |
| R$ 5,3701 | R$ 5,3707 | -0,28% | |
| R$ 5,3854 | R$ 5,3860 | -0,04% | |
| R$ 5,3874 | R$ 5,3880 | +0,15% | |
| R$ 5,3791 | R$ 5,3797 | -1,02% | |
| R$ 5,4345 | R$ 5,4351 | -0,04% | |
| R$ 5,4366 | R$ 5,4372 | -1,18% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)