PTAX do euro em março de 2026
- Média de venda
- R$ 6,0446
- Média de compra
- R$ 6,0430
- Mínima do mês
- R$ 5,9681
- Máxima do mês
- R$ 6,1238
- Último fechamento
- R$ 6,0117 · 31/03/2026
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 6,0100 | R$ 6,0117 | +0,25% | |
| R$ 5,9958 | R$ 5,9970 | -0,61% | |
| R$ 6,0325 | R$ 6,0337 | -0,06% | |
| R$ 6,0362 | R$ 6,0374 | -0,18% | |
| R$ 6,0470 | R$ 6,0482 | -0,69% | |
| R$ 6,0887 | R$ 6,0904 | +0,24% | |
| R$ 6,0734 | R$ 6,0757 | -0,32% | |
| R$ 6,0934 | R$ 6,0952 | +0,66% | |
| R$ 6,0537 | R$ 6,0554 | +0,92% | |
| R$ 5,9984 | R$ 6,0002 | +0,07% | |
| R$ 5,9943 | R$ 5,9961 | -0,85% | |
| R$ 6,0458 | R$ 6,0476 | +0,58% | |
| R$ 6,0116 | R$ 6,0128 | +0,25% | |
| R$ 5,9961 | R$ 5,9978 | +0,50% | |
| R$ 5,9669 | R$ 5,9681 | -0,75% | |
| R$ 6,0112 | R$ 6,0129 | -0,52% | |
| R$ 6,0433 | R$ 6,0445 | -1,29% | |
| R$ 6,1220 | R$ 6,1238 | +0,80% | |
| R$ 6,0737 | R$ 6,0749 | +0,18% | |
| R$ 6,0622 | R$ 6,0639 | -0,91% | |
| R$ 6,1180 | R$ 6,1197 | +0,75% | |
| R$ 6,0725 | R$ 6,0742 | -0,09% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)