PTAX do dólar em março de 2026
- Média de venda
- R$ 5,2316
- Média de compra
- R$ 5,2310
- Mínima do mês
- R$ 5,1596
- Máxima do mês
- R$ 5,2878
- Último fechamento
- R$ 5,2194 · 31/03/2026
- Dias úteis
- 22
Fechamento de cada dia útil
| Data | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| R$ 5,2188 | R$ 5,2194 | -0,30% | |
| R$ 5,2347 | R$ 5,2353 | -0,04% | |
| R$ 5,2370 | R$ 5,2376 | +0,13% | |
| R$ 5,2302 | R$ 5,2308 | +0,06% | |
| R$ 5,2269 | R$ 5,2275 | -0,62% | |
| R$ 5,2593 | R$ 5,2599 | +0,30% | |
| R$ 5,2434 | R$ 5,2440 | -0,68% | |
| R$ 5,2793 | R$ 5,2800 | +0,41% | |
| R$ 5,2581 | R$ 5,2587 | +0,91% | |
| R$ 5,2106 | R$ 5,2112 | +0,17% | |
| R$ 5,2016 | R$ 5,2022 | -1,19% | |
| R$ 5,2641 | R$ 5,2647 | +0,20% | |
| R$ 5,2535 | R$ 5,2541 | +0,94% | |
| R$ 5,2045 | R$ 5,2051 | +0,88% | |
| R$ 5,1590 | R$ 5,1596 | -0,05% | |
| R$ 5,1616 | R$ 5,1622 | -0,99% | |
| R$ 5,2133 | R$ 5,2139 | -1,40% | |
| R$ 5,2872 | R$ 5,2878 | +0,82% | |
| R$ 5,2441 | R$ 5,2447 | +0,68% | |
| R$ 5,2085 | R$ 5,2091 | -1,47% | |
| R$ 5,2864 | R$ 5,2870 | +1,67% | |
| R$ 5,1995 | R$ 5,2001 | +0,98% |
PTAX do último dia útil do ano
Veja também
Fonte: Banco Central do Brasil (ODbL)