Brighton
Competiciones: Premier League · Temporada 2026-27
Posición · Premier League
2.º
22 puntos en 10 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Clasificación: Premier League
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.