ASAI3Assaí
9,42 R$ +2,73%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 7.952.600
- Börsenwert
- 12,4 Mrd. R$
- Branche
- Einzelhandel
9,42 R$ +2,73%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 7,60 R$ | +16,56% | 56,8 Mio. | |
| 30,06 R$ | -0,86% | 5,6 Mio. | |
| 9,61 R$ | -1,13% | 15,5 Mio. | |
| RAIZ55Raízen | 21,78 R$ | +1,78% | 6,8 Mio. |
| 28,76 R$ | -0,07% | 3,6 Mio. | |
| 14,64 R$ | +0,41% | 5,6 Mio. | |
| 7,78 R$ | +1,70% | 5,1 Mio. | |
| 11,13 R$ | +1,74% | 2,6 Mio. | |
| 2,45 R$ | +2,94% | 7,3 Mio. | |
| 4,95 R$ | +2,27% | 3,2 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.