VBBR3Vibra Energia
28,81 R$ +0,10%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 3.660.300
- Börsenwert
- 33,1 Mrd. R$
- Branche
- Einzelhandel
28,81 R$ +0,10%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 7,61 R$ | +16,72% | 57,4 Mio. | |
| 30,12 R$ | -0,66% | 5,7 Mio. | |
| RAIZ55Raízen | 21,70 R$ | +1,40% | 7,1 Mio. |
| 9,60 R$ | -1,23% | 15,6 Mio. | |
| 14,42 R$ | -1,10% | 6,8 Mio. | |
| 9,47 R$ | +3,27% | 8,6 Mio. | |
| 7,78 R$ | +1,70% | 5,3 Mio. | |
| 11,08 R$ | +1,28% | 2,7 Mio. | |
| 2,44 R$ | +2,52% | 7,5 Mio. | |
| 4,93 R$ | +1,86% | 3,3 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.