RADL3Raia Drogasil
14,42 R$ -1,10%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 6.849.000
- Börsenwert
- 25,5 Mrd. R$
- Branche
- Einzelhandel
14,42 R$ -1,10%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11,08 R$ | +1,28% | 2,7 Mio. | |
| 2,44 R$ | +2,52% | 7,5 Mio. | |
| 22,31 R$ | +0,63% | 777.900 | |
| 10,31 R$ | +12,31% | 572.400 | |
| 7,57 R$ | +5,87% | 116.200 | |
| 0,64 R$ | -3,03% | 903.800 | |
| 5,90 R$ | +13,03% | 69.000 | |
| 4,72 R$ | +1,29% | 22.000 | |
| 26,28 R$ | +4,29% | 1500 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.