AZEV4Azevedo & Travassos
0,84 R$ -1,18%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1.915.200
- Börsenwert
- 415,9 Mio. R$
- Branche
- Industriedienstleistungen
0,84 R$ -1,18%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 41,39 R$ | +1,65% | 1,2 Mio. | |
| 22,64 R$ | +1,16% | 829.900 | |
| 13,47 R$ | +2,59% | 680.000 | |
| 9,34 R$ | +0,11% | 587.700 | |
| 13,91 R$ | +1,09% | 140.800 | |
| 2,25 R$ | +1,35% | 440.700 | |
| 13,57 R$ | +1,65% | 49.000 | |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg | 30,84 R$ | +0,13% | 600 |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 | |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.