SOND5Sondotecnica Engenharia de Solos
80,00 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 100
- Börsenwert
- 160,3 Mio. R$
- Branche
- Industriedienstleistungen
80,00 R$ 0,00%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 41,36 R$ | +1,57% | 1,3 Mio. | |
| 22,69 R$ | +1,39% | 883.200 | |
| 13,46 R$ | +2,51% | 761.800 | |
| 9,22 R$ | -1,18% | 610.200 | |
| 13,91 R$ | +1,09% | 147.400 | |
| 0,83 R$ | -2,35% | 2 Mio. | |
| 2,26 R$ | +1,80% | 455.200 | |
| 13,55 R$ | +1,50% | 51.100 | |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg | 30,84 R$ | +0,13% | 600 |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.