TAEE4Taesa
13,92 R$ +1,16%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 143.600
- Börsenwert
- 14 Mrd. R$
- Branche
- Industriedienstleistungen
13,92 R$ +1,16%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 41,38 R$ | +1,62% | 1,3 Mio. | |
| 22,68 R$ | +1,34% | 849.900 | |
| 13,45 R$ | +2,44% | 704.700 | |
| 9,34 R$ | +0,11% | 590.700 | |
| 0,84 R$ | -1,18% | 1,9 Mio. | |
| 2,25 R$ | +1,35% | 445.700 | |
| 13,57 R$ | +1,65% | 49.000 | |
| CALI3Construtora Adolpho Lindenberg | 30,84 R$ | +0,13% | 600 |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 | |
| 80,00 R$ | 0,00% | 100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.