CEGR3FCompanhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro
57,00 R$ +0,23%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 2
- Börsenwert
- 2,5 Mio. R$
- Branche
- Versorger
57,00 R$ +0,23%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,71 R$ | +2,54% | 13,8 Mio. | |
| 27,44 R$ | +0,18% | 10,6 Mio. | |
| 48,89 R$ | +0,76% | 5,8 Mio. | |
| 55,36 R$ | +4,39% | 4,4 Mio. | |
| 3,01 R$ | +12,31% | 61,2 Mio. | |
| 15,21 R$ | +1,33% | 8,3 Mio. | |
| 47,47 R$ | +2,35% | 2,4 Mio. | |
| 27,38 R$ | +1,22% | 3,8 Mio. | |
| 26,52 R$ | -3,28% | 3,3 Mio. | |
| 10,74 R$ | +0,66% | 7,7 Mio. |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.