CEGR3FCompanhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro
R$57.00 +0.23%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 2
- 時価総額
- R$247.4万
- 業種
- 公益事業
R$57.00 +0.23%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$34.65 | +2.36% | 1394.4万 | |
| R$27.42 | +0.11% | 1094.5万 | |
| R$48.89 | +0.76% | 602.2万 | |
| R$55.35 | +4.37% | 445.9万 | |
| R$3.03 | +13.06% | 6292万 | |
| R$15.22 | +1.40% | 842.2万 | |
| R$27.36 | +1.15% | 441.1万 | |
| R$47.47 | +2.35% | 241.5万 | |
| R$26.53 | -3.25% | 335.2万 | |
| R$10.74 | +0.66% | 782.4万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。