DXCO3Dexco
5,00 R$ +3,73%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 2.943.300
- Börsenwert
- 4,3 Mrd. R$
- Branche
- Investitionsgüter
5,00 R$ +3,73%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 51,59 R$ | +1,26% | 7,2 Mio. | |
| 33,01 R$ | +5,16% | 6,5 Mio. | |
| 3,75 R$ | +1,63% | 12,4 Mio. | |
| 18,80 R$ | +5,62% | 983.900 | |
| 10,42 R$ | +5,36% | 1,3 Mio. | |
| 3,92 R$ | +1,55% | 2,3 Mio. | |
| 3,45 R$ | +1,17% | 1,4 Mio. | |
| 6,81 R$ | +2,56% | 709.000 | |
| 20,93 R$ | -0,90% | 218.700 | |
| 4,29 R$ | 0,00% | 237.800 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.