MYPK3Iochpe Maxion
10,42 R$ +5,36%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 1.255.300
- Börsenwert
- 1,5 Mrd. R$
- Branche
- Investitionsgüter
10,42 R$ +5,36%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 51,61 R$ | +1,30% | 7,1 Mio. | |
| 33,02 R$ | +5,19% | 6,5 Mio. | |
| 3,74 R$ | +1,36% | 11,7 Mio. | |
| 18,74 R$ | +5,28% | 964.600 | |
| 4,99 R$ | +3,53% | 2,8 Mio. | |
| 3,92 R$ | +1,55% | 2,3 Mio. | |
| 3,46 R$ | +1,47% | 1,4 Mio. | |
| 6,80 R$ | +2,41% | 675.800 | |
| 20,94 R$ | -0,85% | 214.500 | |
| 4,29 R$ | 0,00% | 233.000 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.