POMO4Marcopolo
3,75 R$ +1,63%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
- Börse
- B3
- Volumen
- 11.591.500
- Börsenwert
- 4,5 Mrd. R$
- Branche
- Investitionsgüter
3,75 R$ +1,63%Geöffnet
Quelle: brapi.dev · (bis zu 30 Min. verzögert)
| Aktie | Kurs | Veränderung | Volumen |
|---|---|---|---|
| 51,64 R$ | +1,35% | 7 Mio. | |
| 32,98 R$ | +5,07% | 6,5 Mio. | |
| 18,64 R$ | +4,72% | 903.100 | |
| 5,00 R$ | +3,73% | 2,8 Mio. | |
| 10,43 R$ | +5,46% | 1,2 Mio. | |
| 3,93 R$ | +1,81% | 2,2 Mio. | |
| 3,46 R$ | +1,47% | 1,4 Mio. | |
| 6,79 R$ | +2,26% | 661.400 | |
| 20,91 R$ | -0,99% | 210.000 | |
| 4,29 R$ | 0,00% | 216.100 |
Widerspruch berücksichtigt: Ihr Browser sendet GPC. Sie sehen nur Anzeigen ohne Personalisierung.
Sie haben uns bisher nicht aufgefordert, Ihre personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen oder weiterzugeben.