10-Tage-Wetter für Cardiff
10 Tage
- Höchster Wert
- 11 °C (Di., 17.11.)
- Tiefster Wert
- -2 °C (Fr., 13.11.)
- Tage mit Regen
- 6
- Regen gesamt
- 55,2 mm
Tag für Tag
| Tag | Max. | Min. | Wetter | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| 7 °C | 7 °C | Teils bewölkt | 0,0 mm | |
| 7 °C | 2 °C | Wolkenlos | 0,0 mm | |
| 7 °C | -2 °C | Wolkenlos | 0,0 mm | |
| 8 °C | 0 °C | Bedeckt | 0,0 mm | |
| 7 °C | 3 °C | Regen | 6,0 mm | |
| 9 °C | 4 °C | Leichter Regen am Abend | 1,7 mm | |
| 11 °C | 7 °C | Schauer | 14,6 mm | |
| 11 °C | 8 °C | Regen | 23,3 mm | |
| 11 °C | 7 °C | Schauer | 8,5 mm | |
| 7 °C | 4 °C | Leichter Regen am Abend | 1,1 mm |
Quelle: MET Norway, bearbeitet (CC BY 4.0)