El tiempo en Cardiff a 9 días
9 días
- Máxima más alta
- 11 °C (mar, 17/11)
- Mínima más baja
- -2 °C (vie, 13/11)
- Días con lluvia
- 6
- Lluvia total
- 55,2 mm
Día a día
| Día | Máx. | Mín. | Tiempo | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| 7 °C | 2 °C | Despejado | 0,0 mm | |
| 7 °C | -2 °C | Despejado | 0,0 mm | |
| 8 °C | 0 °C | Cubierto | 0,0 mm | |
| 7 °C | 3 °C | Lluvia | 6,0 mm | |
| 9 °C | 4 °C | Lluvia débil por la noche | 1,7 mm | |
| 11 °C | 7 °C | Chubascos | 14,6 mm | |
| 11 °C | 8 °C | Lluvia | 23,3 mm | |
| 11 °C | 7 °C | Chubascos | 8,5 mm | |
| 7 °C | 4 °C | Lluvia débil por la noche | 1,1 mm |
Fuente: MET Norway, datos adaptados (CC BY 4.0)