CPLE3Copel
BRL 15.23 +1.47%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 5,992,000
- Valor de mercado
- BRL 44.6 mil M
- Sector
- Servicios públicos
BRL 15.23 +1.47%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 34.80 | +2.81% | 12.3 M | |
| BRL 47.58 | +2.59% | 2 M | |
| BRL 27.36 | +1.15% | 3.1 M | |
| BRL 26.53 | -3.25% | 2.7 M | |
| BRL 10.74 | +0.66% | 6.4 M | |
| BRL 11.86 | +0.94% | 4.5 M | |
| BRL 41.36 | +1.57% | 984.9 k | |
| BRL 44.58 | +0.43% | 646.1 k | |
| BRL 26.58 | +1.45% | 784.1 k | |
| BRL 2.74 | +3.79% | 2.2 M |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.