GEPA3Rio Paranapanema Energia
31,00 BRL -6,06%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 700
- Capitalización
- 2990,4 M BRL
- Sector
- Servicios públicos
31,00 BRL -6,06%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,65 BRL | +2,36% | 13,9 M | |
| 15,22 BRL | +1,40% | 8,4 M | |
| 27,36 BRL | +1,15% | 4,4 M | |
| 47,47 BRL | +2,35% | 2,4 M | |
| 26,53 BRL | -3,25% | 3,4 M | |
| 10,74 BRL | +0,66% | 7,8 M | |
| 11,77 BRL | +0,17% | 5,2 M | |
| 41,39 BRL | +1,65% | 1,4 M | |
| 44,54 BRL | +0,34% | 863 mil | |
| 26,57 BRL | +1,41% | 932,9 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.