RNEW3Renova Energia
0,83 BRL -3,49%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 59.800
- Capitalización
- 320,3 M BRL
- Sector
- Servicios públicos
0,83 BRL -3,49%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 34,75 BRL | +2,66% | 13,5 M | |
| 15,26 BRL | +1,67% | 8,1 M | |
| 47,57 BRL | +2,57% | 2,3 M | |
| 27,37 BRL | +1,18% | 3,6 M | |
| 26,51 BRL | -3,32% | 3,2 M | |
| 10,73 BRL | +0,56% | 7,5 M | |
| 11,79 BRL | +0,34% | 5,1 M | |
| 41,38 BRL | +1,62% | 1,3 M | |
| 44,58 BRL | +0,43% | 811,1 mil | |
| 26,58 BRL | +1,45% | 882,6 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.