SHUL4Schulz S.A.Non-Cum
4,29 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 216.100
- Capitalización
- 5457,7 M BRL
- Sector
- Bienes de equipo
4,29 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 51,64 BRL | +1,35% | 7 M | |
| 32,98 BRL | +5,07% | 6,5 M | |
| 3,75 BRL | +1,63% | 11,6 M | |
| 18,64 BRL | +4,72% | 903,1 mil | |
| 5,00 BRL | +3,73% | 2,8 M | |
| 10,43 BRL | +5,46% | 1,2 M | |
| 3,93 BRL | +1,81% | 2,2 M | |
| 3,46 BRL | +1,47% | 1,4 M | |
| 6,79 BRL | +2,26% | 661,4 mil | |
| 20,91 BRL | -0,99% | 210 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.