SHUL4Schulz S.A.Non-Cum
R$ 4,30 +0,23%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 213.600
- Valor de mercado
- R$ 5,5 bi
- Setor
- Bens de capital
R$ 4,30 +0,23%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 51,62 | +1,32% | 6,9 mi | |
| R$ 33,08 | +5,38% | 6,5 mi | |
| R$ 3,75 | +1,63% | 11,5 mi | |
| R$ 18,65 | +4,78% | 877,9 mil | |
| R$ 5,01 | +3,94% | 2,7 mi | |
| R$ 10,43 | +5,46% | 1,2 mi | |
| R$ 3,93 | +1,81% | 2,2 mi | |
| R$ 3,47 | +1,76% | 1,3 mi | |
| R$ 6,79 | +2,26% | 642,1 mil | |
| R$ 20,94 | -0,85% | 206,6 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.