SHUL4Schulz S.A.Non-Cum
R$4.29 0.00%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
- 取引所
- B3
- 出来高
- 216,100
- 時価総額
- R$54.6億
- 業種
- 資本財
R$4.29 0.00%取引中
出典:brapi.dev · (最大30分遅れ)
| 銘柄 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|
| R$51.64 | +1.35% | 695.2万 | |
| R$32.98 | +5.07% | 649.8万 | |
| R$3.75 | +1.63% | 1159.2万 | |
| R$18.64 | +4.72% | 90.3万 | |
| R$5.00 | +3.73% | 275.9万 | |
| R$10.43 | +5.46% | 122.1万 | |
| R$3.93 | +1.81% | 219.9万 | |
| R$3.46 | +1.47% | 137.9万 | |
| R$6.79 | +2.26% | 66.1万 | |
| R$20.91 | -0.99% | 21万 |
ブラウザのGPC(グローバル・プライバシー・コントロール)設定に従い、パーソナライズ広告を停止しています。
個人情報の販売・共有の停止はまだリクエストされていません。