TECN3Technos
8,66 BRL -3,78%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 61.600
- Capitalización
- 505,5 M BRL
- Sector
- Bienes de consumo duraderos
8,66 BRL -3,78%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4,87 BRL | +8,71% | 11,7 M | |
| 18,27 BRL | +2,81% | 1,6 M | |
| 4,41 BRL | +1,85% | 197,4 mil | |
| 1,24 BRL | -4,62% | 605,9 mil | |
| 2,86 BRL | -1,38% | 15,6 mil | |
| 1,61 BRL | +6,62% | 8,1 mil | |
| 0,94 BRL | -1,05% | 12,8 mil | |
| 1,66 BRL | 0,00% | 7,2 mil | |
| 3,08 BRL | +0,65% | 3,8 mil | |
| 3,27 BRL | +3,15% | 3,4 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.