UCAS3Unicasa Industria de Moveis
0,94 BRL -1,05%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 12.800
- Capitalización
- 62,8 M BRL
- Sector
- Bienes de consumo duraderos
0,94 BRL -1,05%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4,73 BRL | +5,58% | 8,5 M | |
| 18,18 BRL | +2,31% | 1,5 M | |
| 4,38 BRL | +1,15% | 180,2 mil | |
| 1,23 BRL | -5,38% | 562,9 mil | |
| 8,67 BRL | -3,67% | 57,5 mil | |
| 2,86 BRL | -1,38% | 15,6 mil | |
| 1,66 BRL | 0,00% | 7,2 mil | |
| 3,27 BRL | +3,15% | 3,4 mil | |
| 1,42 BRL | -5,96% | 7,6 mil | |
| 3,10 BRL | +1,31% | 2,2 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.