TRIS3Trisul
4,38 BRL +1,15%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 185.200
- Capitalización
- 971,7 M BRL
- Sector
- Bienes de consumo duraderos
4,38 BRL +1,15%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29,34 BRL | +8,35% | 5,9 M | |
| 19,43 BRL | +5,89% | 6,8 M | |
| 18,18 BRL | +7,19% | 5,8 M | |
| 9,53 BRL | +4,04% | 9,9 M | |
| 9,84 BRL | +3,58% | 6,9 M | |
| 4,85 BRL | +8,26% | 10,8 M | |
| 18,50 BRL | +4,93% | 1,6 M | |
| 9,90 BRL | +2,06% | 1,9 M | |
| 8,31 BRL | +4,14% | 1,1 M | |
| 4,84 BRL | +1,04% | 1,4 M |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.