VIVA3Vivara
18,24 BRL +2,64%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 1.564.200
- Capitalización
- 4197,2 M BRL
- Sector
- Bienes de consumo duraderos
18,24 BRL +2,64%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 4,85 BRL | +8,26% | 10,8 M | |
| 4,38 BRL | +1,15% | 185,2 mil | |
| 1,23 BRL | -5,38% | 604,8 mil | |
| 8,67 BRL | -3,67% | 59,8 mil | |
| 2,86 BRL | -1,38% | 15,6 mil | |
| 1,61 BRL | +6,62% | 8,1 mil | |
| 0,94 BRL | -1,05% | 12,8 mil | |
| 1,66 BRL | 0,00% | 7,2 mil | |
| 3,08 BRL | +0,65% | 3,8 mil | |
| 3,27 BRL | +3,15% | 3,4 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.