TOKY3Grupo Toky
4,69 BRL +4,45%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 4100
- Capitalización
- 12,2 M BRL
- Sector
- Servicios tecnológicos
4,69 BRL +4,45%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 32,77 BRL | +0,64% | 3,9 M | |
| 3,26 BRL | +1,24% | 2,5 M | |
| 6,13 BRL | +4,97% | 1,2 M | |
| 26,02 BRL | +2,72% | 255,4 mil | |
| 15,33 BRL | +2,06% | 431,2 mil | |
| 7,04 BRL | +2,03% | 14,1 mil | |
| 0,92 BRL | 0,00% | 5,9 mil | |
| 0,81 BRL | -5,81% | 2,1 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.