DOTZ3Dotz
7,04 BRL +2,03%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 14.100
- Capitalización
- 91,9 M BRL
- Sector
- Servicios tecnológicos
7,04 BRL +2,03%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 32,40 BRL | -0,49% | 4,3 M | |
| 3,27 BRL | +1,55% | 2,6 M | |
| 15,42 BRL | +2,66% | 534,3 mil | |
| 6,13 BRL | +4,97% | 1,2 M | |
| 25,99 BRL | +2,61% | 271,9 mil | |
| TOKY3Grupo Toky | 4,69 BRL | +4,45% | 4,3 mil |
| 0,92 BRL | 0,00% | 5,9 mil | |
| 0,81 BRL | -5,81% | 2,1 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.