ECOM3Economatica
0,92 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Mercado
- B3
- Volumen
- 5900
- Capitalización
- 36,2 M BRL
- Sector
- Servicios tecnológicos
0,92 BRL 0,00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 32,62 BRL | +0,18% | 4,1 M | |
| 3,27 BRL | +1,55% | 2,6 M | |
| 15,31 BRL | +1,93% | 481,4 mil | |
| 6,14 BRL | +5,14% | 1,2 M | |
| 26,03 BRL | +2,76% | 259,8 mil | |
| 7,04 BRL | +2,03% | 14,1 mil | |
| TOKY3Grupo Toky | 4,69 BRL | +4,45% | 4,1 mil |
| 0,81 BRL | -5,81% | 2,1 mil |
Tu navegador ha enviado la señal GPC: no verás anuncios personalizados.
Todavía no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.