TOKY3Grupo Toky
R$ 4,69 +4,45%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 4.100
- Valor de mercado
- R$ 12,2 mi
- Setor
- Serviços de tecnologia
R$ 4,69 +4,45%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 32,82 | +0,80% | 3,8 mi | |
| R$ 3,26 | +1,24% | 2,5 mi | |
| R$ 6,12 | +4,79% | 1,1 mi | |
| R$ 26,02 | +2,72% | 247,4 mil | |
| R$ 15,30 | +1,86% | 414,2 mil | |
| R$ 7,04 | +2,03% | 14,1 mil | |
| R$ 0,92 | 0,00% | 5,9 mil | |
| R$ 0,81 | -5,81% | 2,1 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.