Cambio euro real (EUR/BRL)
PTAX vendedor, cierre de las 17:02
1 EUR =6,1706 BRL -0,98%
1 BRL = 0,1621 €Cierre 17:02
Escribe un importe mayor que cero, como 100 o 1.250,50.
1,00 € = 6,17 BRL
Tabla de conversión
| EUR | BRL |
|---|---|
| 1,00 € | 6,17 BRL |
| 5,00 € | 30,85 BRL |
| 10,00 € | 61,71 BRL |
| 25,00 € | 154,27 BRL |
| 50,00 € | 308,53 BRL |
| 100,00 € | 617,06 BRL |
| 500,00 € | 3085,30 BRL |
| 1000,00 € | 6170,60 BRL |
| BRL | EUR |
|---|---|
| 1,00 BRL | 0,1621 € |
| 5,00 BRL | 0,8103 € |
| 10,00 BRL | 1,62 € |
| 25,00 BRL | 4,05 € |
| 50,00 BRL | 8,10 € |
| 100,00 BRL | 16,21 € |
| 500,00 BRL | 81,03 € |
| 1000,00 BRL | 162,06 € |
Boletines de la PTAX
Cierre 17:02 · Vendedor 6,1706 BRL · Comprador 6,1694 BRL
| Referencia | Comprador | Vendedor |
|---|---|---|
| Apertura | 6,1829 BRL | 6,1842 BRL |
| Intermedio | 6,1737 BRL | 6,1749 BRL |
| Intermedio | 6,1613 BRL | 6,1630 BRL |
| Intermedio | 6,1769 BRL | 6,1781 BRL |
| Cierre | 6,1694 BRL | 6,1706 BRL |
Resumen
- Variación en 1 día
- -0,98%
- Variación en 7 días
- +0,26%
- Variación en 30 días
- +10,50%
- Mínimo en 30 días hábiles
- 5,5844 BRL · 09/10/2026
- Máximo en 30 días hábiles
- 6,2317 BRL · 10/11/2026
- Media de 30 días hábiles
- 5,8520 BRL
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | Variación |
|---|---|---|
| 6,1706 BRL | -0,98% | |
| 6,2317 BRL | +0,93% | |
| 6,1741 BRL | +0,69% | |
| 6,1317 BRL | -0,01% | |
| 6,1323 BRL | -0,37% | |
| 6,1549 BRL | +0,08% | |
| 6,1500 BRL | +1,62% | |
| 6,0522 BRL | +0,87% | |
| 6,0000 BRL | +0,81% | |
| 5,9515 BRL | +0,11% | |
| 5,9449 BRL | -3,31% | |
| 6,1487 BRL | +8,98% | |
| 5,6422 BRL | -0,13% | |
| 5,6494 BRL | +0,15% | |
| 5,6411 BRL | +0,17% | |
| 5,6317 BRL | -0,64% | |
| 5,6682 BRL | -0,71% | |
| 5,7088 BRL | +0,85% | |
| 5,6609 BRL | +0,89% | |
| 5,6111 BRL | +0,03% | |
| 5,6092 BRL | +0,44% | |
| 5,5844 BRL | -0,44% | |
| 5,6093 BRL | +0,40% | |
| 5,5867 BRL | -0,19% | |
| 5,5975 BRL | +0,14% | |
| 5,5897 BRL | -4,96% | |
| 5,8815 BRL | +0,55% | |
| 5,8495 BRL | -0,48% | |
| 5,8777 BRL | -0,68% | |
| 5,9178 BRL | -0,13% |
Otras divisas
Fuente: Banco Central de Brasil (ODbL)
La PTAX se publica en cuatro boletines cada día hábil en Brasil, entre las 10:00 y las 13:00, hora de Brasilia. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.