Cambio euro dólar (EUR/USD)
Tipo de referencia del BCE del 11/11/2026, publicado hacia las 16:00 de Fráncfort
1 EUR =1,1127 US$ -0,78%
1 USD = 0,8987 €BCE 11/11/2026
Escribe un importe mayor que cero, como 100 o 1.250,50.
1,00 € = 1,11 US$
Tabla de conversión
| EUR | USD |
|---|---|
| 1,00 € | 1,11 US$ |
| 5,00 € | 5,56 US$ |
| 10,00 € | 11,13 US$ |
| 25,00 € | 27,82 US$ |
| 50,00 € | 55,64 US$ |
| 100,00 € | 111,27 US$ |
| 500,00 € | 556,35 US$ |
| 1000,00 € | 1112,70 US$ |
| USD | EUR |
|---|---|
| 1,00 US$ | 0,8987 € |
| 5,00 US$ | 4,49 € |
| 10,00 US$ | 8,99 € |
| 25,00 US$ | 22,47 € |
| 50,00 US$ | 44,94 € |
| 100,00 US$ | 89,87 € |
| 500,00 US$ | 449,36 € |
| 1000,00 US$ | 898,71 € |
Resumen
- Variación en 1 día
- -0,78%
- Variación en 7 días
- -1,24%
- Variación en 30 días
- -0,48%
- Mínimo en 30 días hábiles
- 1,1127 US$ · 11/11/2026
- Máximo en 30 días hábiles
- 1,1298 US$ · 01/10/2026
- Media de 30 días hábiles
- 1,1201 US$
Últimos 30 días hábiles
| Fecha | Cambio | Variación |
|---|---|---|
| 1,1127 US$ | -0,78% | |
| 1,1214 US$ | +0,19% | |
| 1,1193 US$ | +0,25% | |
| 1,1165 US$ | -0,53% | |
| 1,1224 US$ | -0,38% | |
| 1,1267 US$ | +0,79% | |
| 1,1179 US$ | -0,33% | |
| 1,1216 US$ | +0,39% | |
| 1,1172 US$ | +0,38% | |
| 1,1130 US$ | -0,03% | |
| 1,1133 US$ | -0,15% | |
| 1,1150 US$ | -0,34% | |
| 1,1188 US$ | -0,04% | |
| 1,1193 US$ | -0,11% | |
| 1,1205 US$ | -0,26% | |
| 1,1234 US$ | +0,17% | |
| 1,1215 US$ | -0,09% | |
| 1,1225 US$ | -0,25% | |
| 1,1253 US$ | +0,40% | |
| 1,1208 US$ | +0,12% | |
| 1,1195 US$ | +0,06% | |
| 1,1188 US$ | +0,06% | |
| 1,1181 US$ | -0,22% | |
| 1,1206 US$ | +0,18% | |
| 1,1186 US$ | +0,08% | |
| 1,1177 US$ | -0,82% | |
| 1,1269 US$ | +0,58% | |
| 1,1204 US$ | -0,19% | |
| 1,1225 US$ | -0,65% | |
| 1,1298 US$ | -0,50% |
Importes habituales
Otras divisas
Fuente: Banco Central Europeo (BCE)
El BCE publica el siguiente tipo de referencia hacia las 16:00 del próximo día hábil. En el banco o la casa de cambio, el precio es otro.