El tiempo mañana en Cardiff
7 °C
Despejado
- Máx.
- 7 °C
- Mín.
- 2 °C
- Precipitación
- 0,0 mm
- Viento máx.
- 28 km/h
Mañana por horas
| Hora local | Temperatura | Tiempo | Precipitación | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 °C | Despejado | 0,0 mm | 22 km/h | 89 % | |
| 6 °C | Despejado | 0,0 mm | 22 km/h | 89 % | |
| 5 °C | Despejado | 0,0 mm | 23 km/h | 90 % | |
| 5 °C | Despejado | 0,0 mm | 23 km/h | 90 % | |
| 4 °C | Despejado | 0,0 mm | 21 km/h | 90 % | |
| 4 °C | Poco nuboso | 0,0 mm | 17 km/h | 90 % | |
| 4 °C | Despejado | 0,0 mm | 16 km/h | 90 % | |
| 4 °C | Despejado | 0,0 mm | 16 km/h | 90 % | |
| 4 °C | Despejado | 0,0 mm | 22 km/h | 88 % | |
| 5 °C | Despejado | 0,0 mm | 27 km/h | 83 % | |
| 6 °C | Despejado | 0,0 mm | 28 km/h | 79 % | |
| 7 °C | Despejado | 0,0 mm | 26 km/h | 73 % | |
| 7 °C | Despejado | 0,0 mm | 24 km/h | 62 % | |
| 7 °C | Despejado | 0,0 mm | 23 km/h | 52 % | |
| 7 °C | Despejado | 0,0 mm | 22 km/h | 55 % | |
| 7 °C | Despejado | 0,0 mm | 21 km/h | 59 % | |
| 6 °C | Despejado | 0,0 mm | 22 km/h | 65 % | |
| 4 °C | Despejado | 0,0 mm | 19 km/h | 74 % | |
| 3 °C | Despejado | 0,0 mm | 17 km/h | 79 % | |
| 2 °C | Despejado | 0,0 mm | 16 km/h | 82 % | |
| 2 °C | Despejado | 0,0 mm | 14 km/h | 83 % | |
| 2 °C | Despejado | 0,0 mm | 13 km/h | 83 % | |
| 2 °C | Despejado | 0,0 mm | 13 km/h | 83 % | |
| 2 °C | Despejado | 0,0 mm | 14 km/h | 83 % |
Fuente: MET Norway, datos adaptados (CC BY 4.0)