Coventry City
Competiciones: Premier League · Temporada 2026-27
Posición · Premier League
17.º
9 puntos en 10 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Clasificación: Premier League
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | −5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | |
| 15 | 10 | −2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | |
| 16 | 10 | −4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
| 17 | 10 | −9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | |
| 18 | 10 | −5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | |
| 19 | 10 | −9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | |
| 20 | 10 | −14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.