Everton
Competiciones: Premier League · Temporada 2026-27
Posición · Premier League
6.º
16 puntos en 10 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Clasificación: Premier League
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | +8 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.