Leeds United
Competiciones: Premier League · Temporada 2026-27
Posición · Premier League
9.º
14 puntos en 10 partidos
Últimos partidos
Próximos partidos
Resultados
Clasificación: Premier League
| Pos. | Equipo | PJ | DG | Pts | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | +2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | |
| 10 | 10 | −3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | |
| 11 | 10 | −1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | |
| 12 | 10 | −3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 |
Fuente: Football data provided by the Football-Data.org API · Marcadores con retraso. Hora peninsular.