INTB3Intelbras
BRL 15.33 +2.06%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 431,200
- Valor de mercado
- BRL 4920.7 M
- Sector
- Servicios tecnológicos
BRL 15.33 +2.06%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 32.77 | +0.64% | 3.9 M | |
| BRL 3.26 | +1.24% | 2.5 M | |
| BRL 6.13 | +4.97% | 1.2 M | |
| BRL 26.02 | +2.72% | 255.4 k | |
| BRL 7.04 | +2.03% | 14.1 k | |
| TOKY3Grupo Toky | BRL 4.69 | +4.45% | 4.1 k |
| BRL 0.92 | 0.00% | 5.9 k | |
| BRL 0.81 | -5.81% | 2.1 k |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.