INTB3Intelbras
R$ 15,39 +2,46%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volume
- 390.100
- Valor de mercado
- R$ 4,9 bi
- Setor
- Serviços de tecnologia
- Subsetor
- Computadores e Equipamentos
R$ 15,39 +2,46%Pregão aberto
Fonte: brapi.dev · (atraso de até 30 min)
| Ação | Preço | Variação | Volume |
|---|---|---|---|
| R$ 32,85 | +0,89% | 3,6 mi | |
| R$ 3,27 | +1,55% | 2,3 mi | |
| R$ 6,04 | +3,42% | 998,9 mil | |
| R$ 25,83 | +1,97% | 214,5 mil | |
| R$ 6,99 | +1,30% | 13,9 mil | |
| TOKY3Grupo Toky | R$ 4,69 | +4,45% | 4,1 mil |
| R$ 0,92 | 0,00% | 2,3 mil | |
| R$ 0,81 | -5,81% | 2,1 mil |
Pedido atendido: seu navegador enviou o sinal GPC, e os anúncios não usam seus dados pessoais.
Você ainda não pediu para não vendermos nem compartilharmos seus dados pessoais.