ECOM3Economatica
BRL 0.92 0.00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
- Bolsa
- B3
- Volumen
- 5,900
- Valor de mercado
- BRL 36.2 M
- Sector
- Servicios tecnológicos
BRL 0.92 0.00%Mercado abierto
Fuente: brapi.dev · (retraso de hasta 30 min)
| Acción | Precio | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| BRL 32.82 | +0.80% | 3.8 M | |
| BRL 3.26 | +1.24% | 2.5 M | |
| BRL 6.12 | +4.79% | 1.1 M | |
| BRL 26.02 | +2.72% | 247.4 k | |
| BRL 15.30 | +1.86% | 414.2 k | |
| BRL 7.04 | +2.03% | 14.1 k | |
| TOKY3Grupo Toky | BRL 4.69 | +4.45% | 4.1 k |
| BRL 0.81 | -5.81% | 2.1 k |
Tu navegador envió la señal GPC: no vas a ver anuncios personalizados.
Aún no nos has pedido que no vendamos ni compartamos tus datos personales.