NBA: marcadores
Basquetbol · Temporada 2026-27
Fecha en EE. UU.: jueves, 12 de noviembre · Hora del centro de México
Juegos de hoy
- Visitante: RaptorsLocal: 76ers
Visitante: Pistons
Local: Wizards- Visitante: MavericksLocal: Timberwolves
- Visitante: HornetsLocal: Suns
Últimos resultados
Final
Visitante: Thunder108Local: Trail Blazers118Final
Visitante: Warriors108Local: Rockets115Final
Visitante: Magic123Local: Jazz108Final
Visitante: Nets145Local: Pelicans111Final
Visitante: Lakers123
Local: Bucks112Final
Visitante: Nuggets123Local: Grizzlies118Final
Visitante: Spurs124Local: Bulls119
Final
Visitante: Celtics98Local: Raptors93Final
Visitante: Cavaliers115
Local: Knicks107Final
Visitante: Wizards101Local: Pacers114
Próximos juegos
- Visitante: KnicksLocal: Pacers
- Visitante: BucksLocal: Magic
Visitante: Cavaliers
Local: Heat- Visitante: Hawks
Local: Bulls
- Visitante: GrizzliesLocal: Pelicans
- Visitante: JazzLocal: Rockets
- Visitante: WarriorsLocal: Spurs
- Visitante: Trail BlazersLocal: Kings
- Visitante: ThunderLocal: Clippers
Equipos de la NBA
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
Récord · Temporada 2026-27
Calculado con los resultados de la temporada regular, sin criterios de desempate.
Conferencia Este
| Equipo | G | P | % | JD | PF | PC | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 1 | 11 | 8.3% | 9 | 1281 | 1456 | −175 | P8 |
| 1 | 9 | 10.0% | 8 | 1133 | 1288 | −155 | P8 | |
| 3 | 8 | 27.3% | 6.5 | 1212 | 1268 | −56 | G1 | |
| Indiana Pacers | 4 | 8 | 33.3% | 6 | 1339 | 1368 | −29 | G1 |
| Washington Wizards | 4 | 8 | 33.3% | 6 | 1290 | 1361 | −71 | P5 |
| Charlotte Hornets | 4 | 7 | 36.4% | 5.5 | 1087 | 1214 | −127 | G1 |
| Orlando Magic | 4 | 7 | 36.4% | 5.5 | 1193 | 1254 | −61 | G2 |
| Miami Heat | 5 | 6 | 45.5% | 4.5 | 1273 | 1320 | −47 | G2 |
| Toronto Raptors | 5 | 6 | 45.5% | 4.5 | 1259 | 1231 | +28 | P2 |
| 6 | 6 | 50.0% | 4 | 1397 | 1372 | +25 | G1 | |
| New York Knicks | 6 | 5 | 54.5% | 3.5 | 1213 | 1138 | +75 | P1 |
| Atlanta Hawks | 7 | 5 | 58.3% | 3 | 1419 | 1394 | +25 | P1 |
| 7 | 3 | 70.0% | 2 | 1127 | 1046 | +81 | G1 | |
| Philadelphia 76ers | 9 | 3 | 75.0% | 1 | 1322 | 1310 | +12 | P1 |
| Boston Celtics | 10 | 2 | 83.3% | - | 1371 | 1237 | +134 | G5 |
Conferencia Oeste
| Equipo | G | P | % | JD | PF | PC | Dif. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 1 | 11 | 8.3% | 9.5 | 1279 | 1417 | −138 | P10 |
| Sacramento Kings | 1 | 10 | 9.1% | 9 | 1191 | 1331 | −140 | P4 |
| LA Clippers | 2 | 8 | 20.0% | 7.5 | 1122 | 1181 | −59 | P1 |
| New Orleans Pelicans | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 | 1403 | 1491 | −88 | P4 |
| Phoenix Suns | 4 | 6 | 40.0% | 5.5 | 1128 | 1181 | −53 | G1 |
| Denver Nuggets | 6 | 4 | 60.0% | 3.5 | 1145 | 1133 | +12 | G1 |
| Dallas Mavericks | 7 | 4 | 63.6% | 3 | 1264 | 1213 | +51 | G3 |
| Memphis Grizzlies | 7 | 4 | 63.6% | 3 | 1297 | 1231 | +66 | P1 |
| Golden State Warriors | 8 | 4 | 66.7% | 2.5 | 1432 | 1338 | +94 | P1 |
| Oklahoma City Thunder | 8 | 4 | 66.7% | 2.5 | 1333 | 1283 | +50 | P2 |
| Minnesota Timberwolves | 8 | 3 | 72.7% | 2 | 1299 | 1177 | +122 | G4 |
| Portland Trail Blazers | 8 | 3 | 72.7% | 2 | 1315 | 1235 | +80 | G2 |
| Houston Rockets | 9 | 3 | 75.0% | 1.5 | 1385 | 1278 | +107 | G2 |
| San Antonio Spurs | 10 | 2 | 83.3% | 0.5 | 1430 | 1296 | +134 | G10 |
| 11 | 2 | 84.6% | - | 1588 | 1485 | +103 | G7 |
Datos: BALLDONTLIE · Hora del centro de México.